| Estados Unidos | |
| BANANO | 23.453.822,30 |
| CAMARON CONGELADO | 22.432.951,88 |
| PESCADO CONGELADO | 7.854.309,40 |
| ATUN EN CONSERVAS | 5.449.709,38 |
| CACAO EN GRANO | 4.176.766,97 |
| PLATANO | 3.373.431,98 |
| MADERA DE BALSA | 3.104.988,00 |
| CONSERVAS | 2.656.410,65 |
| MANGOS | 1.951.573,12 |
| BROCOLIS CONGELADO | 1.827.246,17 |
| Rusia | |
| BANANO | 45.896.867,05 |
| CAFE INDUSTRIALIZADO | 1.400.450,84 |
| PIÑAS | 221.924,75 |
| BANANO INDUSTRIALIZADO | 147.568,00 |
| CAMARON CONGELADO | 94.123,10 |
| MANGOS | 75.495,00 |
| PAPAYA | 14.940,00 |
| PESCADO CONGELADO | 12.633,59 |
| Italia | |
| BANANO | 16.903.860,40 |
| PESCADO CONGELADO | 7.514.547,35 |
| CAMARON CONGELADO | 3.550.434,03 |
| ATUN EN CONSERVAS | 1.431.591,96 |
| CACAO EN GRANO | 1.380.253,47 |
| PIÑAS | 251.098,00 |
| PIELES Y CUEROS SALADAS DE BOVINO | 200.064,33 |
| Venezuela | |
| ACEITE CRUDO ROJO DE PALMA AFRICANA | 6.840.038,45 |
| PESCADO CONGELADO | 4.861.599,04 |
| PRODUCTOS QUIMICOS | 2.748.625,00 |
| ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS | 2.632.872,50 |
| ATUN EN CONSERVAS | 1.806.617,81 |
| CABLES ELECTRICOS | 1.339.779,40 |
| ROPA CONFECCIONADA | 1.326.120,60 |
| MINERALES | 1.023.420,85 |
| Holanda | |
| ATUN EN CONSERVAS | 6.165.272,90 |
| CONSERVAS | 4.491.070,61 |
| CACAO EN GRANO | 4.323.889,54 |
| BANANO | 2.162.744,90 |
| BANANO INDUSTRIALIZADO | 996.093,66 |
| BROCOLIS CONGELADO | 607.847,22 |
| FRUTAS CONGELADAS | 339.857,50 |
| CAFE INDUSTRIALIZADO | 263.265,00 |
| MANGOS | 245.275,20 |
| España | |
| PESCADO CONGELADO | 7.077.974,60 |
| CAMARON CONGELADO | 4.374.209,62 |
| ATUN EN CONSERVAS | 3.492.172,22 |
| BANANO | 1.402.383,62 |
| DESPERDICIOS DE HIERRO | 568.675,01 |
| CONSERVAS | 553.218,95 |
| PIÑAS | 372.420,90 |
| PLATANO | 368.070,80 |
| ESPECERIAS | 254.103,31 |
| Alemania | |
| BANANO | 11.724.056,97 |
| ATUN EN CONSERVAS | 3.576.379,50 |
| CACAO EN GRANO | 1.517.559,16 |
| TABACO EN RAMA | 984.304,40 |
| CAFE INDUSTRIALIZADO | 882.241,57 |
| BROCOLIS CONGELADO | 584.588,65 |
| CONSERVAS | 108.341,00 |
| BANANO INDUSTRIALIZADO | 100.229,70 |
| ROPA CONFECCIONADA | 73.499,69 |
| Belgica | |
| BANANO | 9.992.793,24 |
| CAMARON CONGELADO | 2.202.737,09 |
| CACAO EN GRANO | 609.743,97 |
| TABACO EN RAMA | 520.170,98 |
| FLORES FRESCAS NATURALES | 460.125,36 |
| PLATANO | 454.469,20 |
| PIÑAS | 376.458,50 |
| ATUN EN CONSERVAS | 279.954,43 |
| CACAO INDUSTRIALIZADO | 118.087,20 |
| Chile | |
| BANANO | 2.482.025,80 |
| HARINA DE PESCADO | 1.690.562,77 |
| ATUN EN CONSERVAS | 1.182.464,70 |
| PRODUCTOS QUIMICOS | 892.188,48 |
| CONSERVAS | 623.066,18 |
| MANTECA | 585.654,33 |
| CACAO INDUSTRIALIZADO | 409.800,00 |
| CAMARON CONGELADO | 334.503,48 |
| PIÑAS | 228.088,00 |
| LLANTAS | 217.674,88 |
| Francia | |
| CAMARON CONGELADO | 3.404.569,29 |
| ATUN EN CONSERVAS | 2.885.087,90 |
| CONSERVAS | 1.448.376,91 |
| PESCADO CONGELADO | 617.738,79 |
| BANANO | 331.992,00 |
| CACAO EN GRANO | 234.374,72 |
| MADERA DE BALSA | 194.179,00 |
| BANANO INDUSTRIALIZADO | 69.323,20 |
| Peru | |
| ATUN EN CONSERVAS | 2.038.284,50 |
| MADERA DURA | 1.221.985,73 |
| ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS | 795.039,52 |
| CALZADOS | 435.722,98 |
| CONFITES | 420.145,19 |
| CACAO INDUSTRIALIZADO | 403.821,06 |
| MEDICAMENTOS DE USO HUMANO | 402.717,26 |
| TELAS | 336.500,00 |
| BOTELLAS | 255.696.44 |