| Estados Unidos | |
| CEREALES | 116.887.148 |
| QUIMICOS | 49.022.531 |
| PAPELERIA EN GENERAL | 17.702.013 |
| MATERIAS PLASTICAS | 12.910.635 |
| HIERRO | 10.338.319 |
| ACEITE | 4.813.783 |
| PRODUCTOS MINERALES | 913.261 |
| CONSERVAS EN GENERAL | 891.449 |
| HILAZAS | 611.484 |
| VIDRIOS | 529.958 |
| China | |
| ABONOS | 29.151.425 |
| PAPELERIA EN GENERAL | 4.169.316 |
| PRODUCTOS MINERALES | 3.848.206 |
| TUBERIA EN GENERAL | 2.743.292 |
| QUIMICOS | 2.580.013 |
| MATERIAS PLASTICAS | 2.053.457 |
| ROPA CONFECCIONADA Y PARAGUAS | 1.880.356 |
| VIDRIOS | 1.817.962 |
| FERRETERIA | 1.593.074 |
| Canada | |
| CEREALES | 53.356.940 |
| ABONOS | 10.478.299 |
| PAPELERIA EN GENERAL | 9.360.709 |
| FRUTAS EN GENERAL | 83.725 |
| QUIMICOS | 51.492 |
| MATERIAS PLASTICAS | 44.384 |
| ESPECERIA EN GENERAL | 41.844 |
| TRACTORES Y/O PARTES | 36.653 |
| Venezuela | |
| ASFALTO | 28.207.791 |
| ALAMBRE | 9.557.700 |
| HIERRO | 7.485.917 |
| ACEITE | 2.949.218 |
| QUIMICOS | 2.567.874 |
| ALUMINIO EN GENERAL | 793.100 |
| VEHICULO | 174.771 |
| PLASTICOS EN GENERAL | 141.940 |
| CONSERVAS EN GENERAL | 139.954 |
| LLANTAS | 111.979 |
| Peru | |
| PRODUCTOS MINERALES | 43.122.298 |
| QUIMICOS | 1.127.316 |
| CONSERVAS EN GENERAL | 680.140 |
| JABON | 573.658 |
| PLASTICOS EN GENERAL | 485.379 |
| CEREALES | 400.050 |
| MATERIAL ELECTRICO | 346.621 |
| ENVASES | 304.265 |
| HILAZAS | 300.970 |
| ALUMINIO EN GENERAL | 279.915 |
| Argentina | |
| QUIMICOS | 26.301.040 |
| ACEITE | 11.994.147 |
| TUBERIA EN GENERAL | 3.719.809 |
| CEREALES | 1.122.305 |
| VEHICULO | 141.747 |
| GOMA | 134.583 |
| MAQUINARIAS | 84.436 |
| CONSERVAS EN GENERAL | 72.700 |
| LIBROS | 67.065 |
| Brasil | |
| HIERRO | 13.967.547 |
| PAPELERIA EN GENERAL | 6.404.904 |
| ALAMBRE | 4.568.421 |
| QUIMICOS | 1.747.688 |
| MATERIAS PLASTICAS | 1.255.194 |
| PRODUCTOS MINERALES | 1.074.132 |
| VIDRIOS | 648.070 |
| CEREALES | 595.901 |
| HILAZAS | 571.075 |
| CONSERVAS EN GENERAL | 530.046 |
| Chile | |
| HIERRO | 4.797.601 |
| PAPELERIA EN GENERAL | 4.663.199 |
| CONSERVAS EN GENERAL | 3.489.252 |
| OBJETO DE MADERA | 2.142.192 |
| FRUTAS EN GENERAL | 1.586.669 |
| PRODUCTOS MINERALES | 1.480.866 |
| QUIMICOS | 908.826 |
| PLASTICOS EN GENERAL | 722.782 |
| MATERIAS PLASTICAS | 655.092 |
| CEREALES | 647.929 |
| Belgica | |
| HOJALATA | 6.934.832 |
| HIERRO | 5.781.235 |
| TUBERIA EN GENERAL | 3.188.167 |
| QUIMICOS | 1.270.311 |
| ALAMBRE | 983.248 |
| PAPELERIA EN GENERAL | 623.917 |
| CONSERVAS EN GENERAL | 608.556 |
| MAQUINARIAS | 378.718 |
| ABONOS | 328.124 |
| HILAZAS | 323.215 |
| Colombia | |
| MATERIAS PLASTICAS | 6.678.646 |
| PRODUCTOS MINERALES | 4.606.388 |
| QUIMICOS | 2.321.842 |
| HIERRO | 829.954 |
| VIDRIOS | 669.015 |
| ENVASES | 527.156 |
| METALES EN GENERAL | 492.328 |
| LICORES | 449.417 |
| JABON | 401.604 |
| GOMA | 379.715 |